60歳以上の方を対象にゴルフを通じ、親交を深めて頂ければと考え会員・非会員を問わず参加頂ける競技です。
年々参加者も増え大変盛り上がりを見せております。是非ご参加下さい。
ビジター様 | メンバー様 | ||||||||
日程 | 曜日 | コース | 料金 | 参加費 | 昼食 | 合計 | 料金 | 参加費 | 合計 |
4月11日 | 金 | 東 | ¥8,800 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥9,900 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
4月25日 | 金 | 西 | ¥9,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥10,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
5月9日 | 金 | 西 | ¥9,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥10,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
5月23日 | 金 | 東 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
6月13日 | 金 | 東 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
6月27日 | 金 | 西 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
7月11日 | 金 | 西 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
7月25日 | 金 | 東 | ¥11,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥12,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
8月29日 | 金 | 西 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥12,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
【参加賞資格】 会員様・非会員様問わず、満60歳以上の方(お一人様からでも参加可能です。)
【競技方法】 WP方式にてHDCPを算出
【賞品】 参加賞と上位入賞及び飛び賞にゴルフ用品など
【表彰式】 当日競技終了後行います。