60歳以上の方を対象にゴルフを通じ、親交を深めて頂ければと考え会員・非会員を問わず参加頂ける競技です。
年々参加者も増え大変盛り上がりを見せております。是非ご参加下さい。
ビジター様 | メンバー様 | ||||||||
日程 | 曜日 | コース | 料金 | 参加費 | 昼食 | 合計 | 料金 | 参加費 | 合計 |
4月5日 | 金 | 西 | ¥8,800 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥9,900 | ¥7,540 | ¥1,100 | ¥8,640 |
4月26日 | 金 | 東 | ¥9,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥10,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
5月10日 | 金 | 東 | ¥9,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥10,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
5月24日 | 金 | 西 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
6月14日 | 金 | 西 | ¥10,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
6月28日 | 金 | 東 | ¥10,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
7月12日 | 金 | 東 | ¥10,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
7月26日 | 金 | 西 | ¥11,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥12,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
8月30日 | 金 | 東 | ¥11,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥12,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
9月13日 | 金 | 東 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥12,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
9月27日 | 金 | 西 | ¥11,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥12,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
10月11日 | 金 | 西 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
10月25日 | 金 | 東 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
11月1日 | 金 | 西 | ¥9,300 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥10,400 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
11月15日 | 金 | 東 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
11月29日 | 金 | 西 | ¥9,300 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥10,400 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
12月6日 | 金 | 東 | ¥8,800 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥9,900 | ¥7,640 | ¥1,100 | ¥8,740 |
【参加賞資格】 会員様・非会員様問わず、満60歳以上の方(お一人様からでも参加可能です。)
【競技方法】 WP方式にてHDCPを算出
【賞品】 参加賞と上位入賞及び飛び賞にゴルフ用品など
【表彰式】 当日競技終了後行います。
60歳以上の方を対象にゴルフを通じ、親交を深めて頂ければと考え会員・非会員を問わず参加頂ける競技です。
年々参加者も増え大変盛り上がりを見せております。是非ご参加下さい。
ビジター様 | メンバー様 | ||||||||
日程 | 曜日 | コース | 料金 | 参加費 | 昼食 | 合計 | 料金 | 参加費 | 合計 |
4月11日 | 金 | 東 | ¥8,800 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥9,900 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
4月25日 | 金 | 西 | ¥9,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥10,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
5月9日 | 金 | 西 | ¥9,000 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥10,100 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
5月23日 | 金 | 東 | ¥10,500 | ¥1,100 | ¥1,100分付 | ¥11,600 | ¥7,790 | ¥1,100 | ¥8,890 |
【参加賞資格】 会員様・非会員様問わず、満60歳以上の方(お一人様からでも参加可能です。)
【競技方法】 WP方式にてHDCPを算出
【賞品】 参加賞と上位入賞及び飛び賞にゴルフ用品など
【表彰式】 当日競技終了後行います。
一般 | メンバー | ||||||||
日程 | 曜日 | コース | 料金 | 参加費 | 昼食 | 合計 | 料金 | 参加費 | 合計 |
6月29日 | 土 | 西 | ¥17,500 | ¥1,500 | 別料金 | ¥19,000 | ¥6,690 | ¥1,500 | ¥8,190 |
7月15日 | 月・祝 | 東 | ¥16,500 | ¥1,500 | 別料金 | ¥18,000 | ¥6,690 | ¥1,500 | ¥8,190 |
9月23日 | 月・祝 | 西 | ¥17,500 | ¥1,500 | 別料金 | ¥19,000 | ¥6,690 | ¥1,500 | ¥8,190 |
10月26日 | 土 | 東 | ¥16,500 | ¥1,500 | 別料金 | ¥18,000 | ¥6,690 | ¥1,500 | ¥8,190 |
11月30日 | 土 | 西 | ¥16,500 | ¥1,500 | 別料金 | ¥18,000 | ¥6,690 | ¥1,500 | ¥8,190 |
12月7日 | 土 | 東 | ¥15,300 | ¥1,500 | 別料金 | ¥16,800 | ¥6,540 | ¥1,500 | ¥8,040 |
【参加賞】 当日、ゴルフパートナーにて粗品の進呈
後日、成績表と一緒にゴルフパートナータラオ店にて使用可能な1000円クーポン券を送付
【競技方法】 18H WP方式(上限40) パーティ・成績発表なし(後日郵送)
【賞品】 入賞者には後日、成績表と一緒にゴルフパートナータラオ店にて使用可能なクーポン券を送付
【等賞】 参加人数により金額は変動します。
◇ティーは 白・青いずれか選択制 女性はレディースティー使用可能
◇70才以上は男性ゴールドティー 女性はピンクティー使用可能