2021年 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
× | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
× | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | × |
28 | |||||||||||||
▲ | ▲ |
● 空き有り ▲ 残りわずか × キャンセル待ち
2021年 3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
▲ | × | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
▲ | ▲ | × | × | ▲ | × | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | × | ▲ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
× | × | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
× | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● |
● 空き有り ▲ 残りわずか × キャンセル待ち
2021年 4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 |
1 | 2 | 3 | |||||||||||
● | ● | ● | ● | × | × | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
▲ | × | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
× | × | ▲ | × | ▲ | ● | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | × | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
× | × | ▲ | ▲ | × | × | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
▲ | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × | × |
● 空き有り ▲ 残りわずか × キャンセル待ち
2021年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 | 東 | 西 |
1 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | ▲ | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
× | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
× | × | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
× | × | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● |
30 | 31 | ||||||||||||
× | × | ● | ● |
● 空き有り ▲ 残りわずか × キャンセル待ち