標高約600mの高原に位置するコースはWESTとEASTの全36ホールで構成され、どちらも7,200ヤードを越えるチャンピオンコース。特にWESTは、LPGAのメジャートーナメントの1つ「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」が開催され、多くのトッププレーヤーが熱戦を繰り広げたコース。広大な敷地にゆったりとレイアウトされた各ホールには、11箇所の大きな池が絡み、勝負所のショットで池のプレッシャーが待ち受けます。
OUT | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAR | BT | RT | FT | LT | |
1 | 4 | 424 | 395 | 367 | 317 |
2 | 4 | 432 | 410 | 389 | 316 |
3 | 3 | 202 | 180 | 164 | 127 |
4 | 5 | 578 | 536 | 492 | 442 |
5 | 4 | 410 | 391 | 363 | 326 |
6 | 4 | 359 | 324 | 310 | 281 |
7 | 4 | 432 | 404 | 365 | 317 |
8 | 5 | 560 | 530 | 506 | 481 |
9 | 3 | 199 | 183 | 150 | 125 |
OUT | 36 | 3596 | 3353 | 3106 | 2732 |
(yard)
IN | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAR | BT | RT | FT | LT | |
10 | 5 | 553 | 524 | 493 | 415 |
11 | 4 | 428 | 396 | 374 | 350 |
12 | 3 | 187 | 167 | 143 | 114 |
13 | 4 | 372 | 349 | 324 | 276 |
14 | 4 | 440 | 406 | 368 | 322 |
15 | 4 | 442 | 382 | 349 | 292 |
16 | 5 | 539 | 516 | 490 | 423 |
17 | 3 | 211 | 185 | 161 | 126 |
18 | 4 | 439 | 399 | 376 | 360 |
IN | 36 | 3611 | 3324 | 3078 | 2678 |
TOTAL | 72 | 7207 | 6677 | 6184 | 5410 |
(yard)