標高約600mの高原に位置するコースはWESTとEASTの全36ホールで構成され、どちらも7,200ヤードを越えるチャンピオンコース。特にWESTは、LPGAのメジャートーナメントの1つ「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」が開催され、多くのトッププレーヤーが熱戦を繰り広げたコース。広大な敷地にゆったりとレイアウトされた各ホールには、11箇所の大きな池が絡み、勝負所のショットで池のプレッシャーが待ち受けます。
OUT | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAR | BT | RT | FT | LT | |
1 | 4 | 456 | 423 | 385 | 323 |
2 | 3 | 230 | 188 | 163 | 140 |
3 | 4 | 457 | 427 | 399 | 348 |
4 | 5 | 543 | 501 | 476 | 448 |
5 | 3 |
177 | 159 | 132 | 114 |
6 | 4 | 409 | 381 | 359 | 325 |
7 | 4 | 413 | 394 | 361 | 308 |
8 | 4 | 387 | 356 | 325 | 267 |
9 | 5 | 539 | 502 | 478 | 445 |
OUT | 36 | 3611 | 3331 | 3078 | 2718 |
(yard)
IN | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAR | BT | RT | FT | LT | |
10 | 4 | 386 | 361 | 341 | 316 |
11 | 3 | 210 | 172 | 147 | 124 |
12 | 4 | 443 | 405 | 373 | 325 |
13 | 4 | 428 | 396 | 361 | 331 |
14 | 5 | 603 | 555 | 525 | 441 |
15 | 4 | 414 | 397 | 378 | 348 |
16 | 4 | 421 | 391 | 361 | 312 |
17 | 3 | 195 | 163 | 138 | 114 |
18 | 5 | 522 | 489 | 470 | 432 |
IN | 36 | 3622 | 3329 | 3094 | 2743 |
TOTAL | 72 | 7233 | 6660 | 6172 | 5461 |
(yard)